КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022 ГОД
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Социум»»
Циклы повышения квалификации НМО | Циклы профессиональной переподготовки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 часа/ 6 дней =36 баллов |
72 часа/ 0,5 мес. (ТУ) =72 балла |
144 часа/1 мес. (ОУ) =144 балла |
216 часов/1,5 мес. =216 баллов |
504 часа/ 3,5 мес. | 576 часов/4 мес. | 1008 часов/7 мес. |
Январь | ||||||
17.01.2022-22.01.2022 | 17.01.2022-29.01.2022 | 17.01.2022-14.02.2022 | 17.01.2022-28.02.2022 | 17.01.2022-30.04.2022 | 17.01.2022-19.05.2022 | 17.01.2022-12.08.2022 |
31.01.2022-05.02.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Февраль | ||||||
15.02.2022-21.02.2022 | 15.02.2022-01.03.202215 | .02.2022-18.03.2022 | 15.02.2022-01.04.2022 | 15.02.2022-03.06.2022 | 15.02.2022-17.06.2022 | 15.02.2022-10.09.2022 |
28.02.2022-09.03.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Март | ||||||
16.03.2022-22.03.2022 | 16.03.2022-29.03.2022 | 16.03.2022-13.04.2022 | 16.03.2022-26.04.2022 | 16.03.2022-28.06.2022 | нет | 16.03.2022-04.10.2022 |
31.03.2022-06.04.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Апрель | ||||||
14.04.2022-21.04.2022 | 14.04.2022-28.04.2022 | 14.04.2022-18.05.2022 | 14.04.2022-01.06.2022 | нет | 14.04.2022-11.08.2022 | 14.04.2022-03.11.2022 |
29.04.2022-11.05.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Май | ||||||
16.05.2022-21.05.2022 | 16.05.2022-28.05.2022 | 16.05.2022-14.06.2022 | 16.05.2022-28.06.2022 | 16.05.2022-23.08.2022 | 16.05.2022-06.09.2022 | 16.05.2022-01.12.2022 |
30.05.2022-04.06.2022 |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
Июнь | ||||||
14.06.2022-20.06.2022 | 14.06.2022-27.06.2022 | нет | нет | 14.06.2022-19.09.2022 | 14.06.2022-03.10.2022 | нет |
16.06.2022-22.02.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Август | ||||||
08.08.2022-13.08.2022 | 15.08.2022-29.08.2022 | 15.08.2022-13.09.2022 | 15.08.2022-26.09.2022 | 15.08.2022-23.11.2022 | 15.08.2022-07.12.2022 | нет |
29.08.2022-03.09.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Сентябрь | ||||||
14.09.2022-20.09.2022 | 14.09.2022-27.09.2022 | 14.09.2022-12.10.2022 | 14.09.2022-25.10.2022 | 14.09.2022-20.12.2022 | 05.09.2022-27.12.2022 | нет |
29.09.2022-05.10.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Октябрь | ||||||
13.10.2022-19.10.2022 | 13.10.2022-26.10.2022 | 13.10.2022-14.11.2022 | 13.10.2022-26.11.2022 | нет | нет | нет |
31.10.2022-08.11.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ноябрь | ||||||
15.11.2022-21.11.2022 | 15.11.2022-28.11.2022 | 15.11.2022-13.12.2022 | 15.11.2022-26.12.2022 | нет | нет | нет |
Декабрь | ||||||
01.12.2022-07.12.2022 | 01.12.2022-14.12.2022 | 01.12.2022-28.12.2022 | нет | нет | нет | нет |
12.12.2022-17.12.2022 |
нет |
нет | нет | нет | нет | нет |